咨詢熱線
15189967866產品概述:公司現主要生產:不銹鋼絲繩、小規格鍍鋅繩、漁具繩、PVC或尼龍涂塑繩、不銹鋼絲繩索具等;主要規格有:1×7、1×19、6×7、6×19、6×37、7×7、7×19、7×37;主要材質:304、316、302等直徑從:¢0.15mm~¢50mm。
0523-80218053
直徑 | 參考重量 | EN12385-4 | DIN3066 | GB/T9944-2002 | |||
最小破斷拉力(KN) | 最小破斷拉力(KN) | 最小破斷拉力(KN) | |||||
Diameter | Approx.Weight | Min.Breaking Load | Min.Breaking Load | Min.Breaking Load | |||
(mm) | (kg/100m) | 1570N/mm2 | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | 1570N/mm2 | 1770N/mm2 | |
4.0 | 6.08 | 7.45 | 8.39 | 9.29 | 7.45 | 8.39 | 7.45 |
5.0 | 9.50 | 11.60 | 13.10 | 14.50 | 11.60 | 13.10 | 11.60 |
6.0 | 13.68 | 16.70 | 18.80 | 20.80 | 16.70 | 18.80 | 16.70 |
8.0 | 24.32 | 29.60 | 33.40 | 37.00 | 29.60 | 33.40 | 29.60 |
10.0 | 38.00 | 46.30 | 52.20 | 57.80 | 46.30 | 52.20 | 46.30 |
12.0 | 54.72 | 66.70 | 75.20 | 83.30 | 66.60 | 75.10 | 66.60 |
14.0 | 74.48 | 90.80 | 102.30 | 113.30 | 90.70 | 102.00 | 90.70 |
16.0 | 97.28 | 118.60 | 133.70 | 148.00 | 118.00 | 134.00 | 118.00 |
18.0 | 123.12 | 150.00 | 169.00 | - | 150.00 | 169.00 | 150.00 |
20.0 | 152.00 | 185.00 | 209.00 | - | 185.00 | 209.00 | 185.00 |
22.0 | 183.92 | 224.00 | - | - | 224.00 | - | 224.00 |
24.0 | 218.88 | 267.00 | - | - | 267.00 | - | 267.00 |
26.0 | 256.88 | 313.00 | - | - | 313.00 | - | 313.00 |
28.0 | 297.92 | 363.00 | - | - | 363.00 | - | 363.00 |
拉絲車間
拉絲車間
捻股合繩車間
質檢中心
質檢中心
質檢中心
包裝
包裝
包裝
聯系方式 contact us